- 依旧没有改变想法!斯图尔特再谈与詹姆斯的冲突:他是故意打我的
- 斯图尔特回忆昔日与詹姆斯冲突:我到今天仍认为,他是故意打我的
- 勇士开赛半节未得分!🐳查攻略发现最长得分荒记录由詹姆斯创造
- 夸梅·布朗此前:勒布朗不是历史前三,你会让巴里亚去防乔丹科比吗?
- 罗德曼曾言:乔丹其实很好防,他无法在我头上得分,勒布朗更好防
- 梦中情房!詹姆斯比弗利山豪宅即将竣工,六年前3675万购置!
- 德隆:詹姆斯18岁开始就得忍受人们的恨,他的伟大被低估了!
- 文胖谈勇士输掉16总决赛:库里不是百分百、追梦禁赛、和雷霆打消耗太大
- 大史被问詹姆斯是不是不适应NBA了?
- 谁是本赛季东部最好的球队?苏群、季孟年给出分析🤔
- 夏普:科比在世时从不在探讨中,詹姆斯在费城夺冠仍打动不了他们
- 詹姆斯缺阵,费城的进攻却更流畅!难道老詹真是球队“毒瘤”?
- 他得服!当马克西听到运动能力比他强的人,就把木棍折断!
- 迈克·布朗此前:反感别人说勒布朗不投关键球传给队友,他很无私只想球队更好
- 如果当年詹姆斯加入步行者?乔治:至少夺4个冠军!
- 隆多此前回忆詹姆斯“死亡之瞳”之战:我们真的对他束手无策!
- 名场面!德罗赞:老詹把我打离了猛龙,乔治:他也把我打离了步行者
- 伊戈达拉曾言:开启小球时代的的人,其实是勒布朗
- 詹杜瓜这三人谁更难防?托尼·阿伦曾言:KD最难,其次甜瓜,最后詹姆斯
- 皮尔斯此前:我宁愿去防科比勒布朗麦迪,也不愿去防安东尼,他真硬!
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马刺 | 11 | 2 | 84.6% | - | 11连胜 |
| 2 | 湖人 | 11 | 2 | 84.6% | 0 | 7连胜 |
| 3 | 火箭 | 10 | 3 | 76.9% | 1 | 3连胜 |
| 4 | 开拓者 | 9 | 3 | 75% | 1.5 | 3连胜 |
| 5 | 森林狼 | 9 | 3 | 75% | 1.5 | 5连胜 |
| 6 | 灰熊 | 8 | 4 | 66.7% | 2.5 | 1连胜 |
| 7 | 勇士 | 8 | 5 | 61.5% | 3 | 2连败 |
| 8 | 雷霆 | 8 | 5 | 61.5% | 3 | 3连败 |
| 9 | 掘金 | 6 | 4 | 60% | 3.5 | 1连胜 |
| 10 | 独行侠 | 7 | 5 | 58.3% | 3.5 | 1连败 |
| 11 | 太阳 | 5 | 6 | 45.5% | 5 | 2连胜 |
| 12 | 鹈鹕 | 4 | 9 | 30.8% | 7 | 5连败 |
| 13 | 快船 | 3 | 8 | 27.3% | 7 | 1连胜 |
| 14 | 国王 | 1 | 11 | 8.3% | 9.5 | 5连败 |
| 15 | 爵士 | 1 | 12 | 7.7% | 10 | 11连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 10 | 2 | 83.3% | - | 5连胜 |
| 2 | 76人 | 10 | 3 | 76.9% | 0.5 | 1连胜 |
| 3 | 活塞 | 8 | 3 | 72.7% | 1.5 | 2连胜 |
| 4 | 老鹰 | 7 | 6 | 53.8% | 3.5 | 2连败 |
| 5 | 热火 | 6 | 6 | 50% | 4 | 3连胜 |
| 6 | 尼克斯 | 6 | 6 | 50% | 4 | 2连败 |
| 7 | 骑士 | 6 | 7 | 46.2% | 4.5 | 1连败 |
| 8 | 猛龙 | 5 | 7 | 41.7% | 5 | 3连败 |
| 9 | 魔术 | 5 | 7 | 41.7% | 5 | 3连胜 |
| 10 | 步行者 | 5 | 8 | 38.5% | 5.5 | 2连胜 |
| 11 | 黄蜂 | 4 | 8 | 33.3% | 6 | 1连败 |
| 12 | 奇才 | 4 | 9 | 30.8% | 6.5 | 6连败 |
| 13 | 篮网 | 3 | 8 | 27.3% | 6.5 | 1连胜 |
| 14 | 公牛 | 2 | 9 | 18.2% | 7.5 | 1连胜 |
| 15 | 雄鹿 | 1 | 12 | 7.7% | 9.5 | 9连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 38.6 | 11 | 35.9 |
| 2 | 亚历山大 | 30.5 | 13 | 33.2 |
| 3 | 文班亚马 | 28.8 | 13 | 29.3 |
| 4 | 阿德托昆博 | 28.5 | 12 | 32.4 |
| 5 | 库里 | 27.8 | 10 | 26.2 |
| 6 | 马克西 | 26.7 | 13 | 36.1 |
| 7 | 布伦森 | 26.6 | 12 | 33.7 |
| 8 | 塔图姆 | 26.3 | 11 | 33.9 |
| 9 | 穆雷 | 26.2 | 10 | 36.4 |
| 10 | 戴维斯 | 25.6 | 11 | 34.1 |
| 11 | 布克 | 25.5 | 11 | 33.9 |
| 12 | 阿卡夫 | 25.4 | 12 | 37.1 |
| 13 | 杰罗姆 | 25.4 | 11 | 30.4 |
| 14 | 坎宁安 | 25 | 11 | 34.5 |
| 15 | 里夫斯 | 24.7 | 12 | 35.2 |
| 16 | 弗拉格 | 24.6 | 11 | 33.4 |
| 17 | 小瓦格纳 | 24.4 | 12 | 36.7 |
| 18 | 阿夫迪亚 | 23.9 | 12 | 32.6 |
| 19 | 约基奇 | 23.5 | 10 | 36.3 |
| 20 | 申京 | 23.1 | 11 | 35.1 |
| 21 | 米切尔 | 23 | 13 | 33.0 |
| 22 | 西亚卡姆 | 22.4 | 12 | 32.1 |
| 23 | 乔治 | 22 | 10 | 30.1 |
| 24 | 锡安 | 21.8 | 12 | 32.7 |
| 25 | 欧文 | 21.6 | 10 | 30.1 |
| 26 | 希罗 | 21.6 | 12 | 31.2 |
| 27 | 波特 | 21.5 | 11 | 32.6 |
| 28 | 沃克 | 21.5 | 13 | 31.8 |
| 29 | 拉文 | 21.4 | 12 | 33.0 |
| 30 | 巴雷特 | 21.3 | 12 | 33.4 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐斯 | 13.7 | 31.6 | 12 |
| 2 | 萨博尼斯 | 13.2 | 34.4 | 11 |
| 3 | 阿德托昆博 | 12.3 | 32.4 | 12 |
| 4 | 文班亚马 | 11.7 | 29.3 | 13 |
| 5 | 戈贝尔 | 11.5 | 29.2 | 11 |
| 6 | 凯斯勒 | 10.8 | 30.7 | 13 |
| 7 | 约基奇 | 10.8 | 36.3 | 10 |
| 8 | 哈尔滕施泰因 | 10.5 | 25.3 | 13 |
| 9 | 克林根 | 10.5 | 25.3 | 12 |
| 10 | 戴维斯 | 10.5 | 34.1 | 11 |
| 11 | 布泽尔 | 9.8 | 31.6 | 12 |
| 12 | 申京 | 9.7 | 35.1 | 11 |
| 13 | 迪亚巴特 | 9.5 | 29.0 | 10 |
| 14 | 小卡特 | 9.3 | 32.6 | 12 |
| 15 | 阿德巴约 | 8.8 | 33.5 | 12 |
| 16 | 恩比德 | 8.8 | 31.5 | 11 |
| 17 | 约翰逊 | 8.8 | 34.2 | 10 |
| 18 | 奥萨尔 | 8.7 | 28.7 | 10 |
| 19 | 科沃德 | 8.5 | 28.4 | 11 |
| 20 | 里德 | 8.5 | 29.8 | 12 |
| 21 | 阿伦 | 8.3 | 25.9 | 11 |
| 22 | 奥孔武 | 7.9 | 29.9 | 13 |
| 23 | 德拉蒙德 | 7.8 | 13.5 | 12 |
| 24 | 史密斯 | 7.8 | 24.6 | 11 |
| 25 | 里德 | 7.7 | 26.9 | 11 |
| 26 | 埃迪 | 7.7 | 20.6 | 10 |
| 27 | 东契奇 | 7.5 | 35.9 | 11 |
| 28 | 波特 | 7.5 | 32.6 | 11 |
| 29 | 萨尔 | 7.4 | 27.2 | 12 |
| 30 | 伦德博格 | 7.4 | 31.5 | 13 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米切尔 | 9.2 | 36.0 | 12 |
| 2 | 约基奇 | 9 | 36.3 | 10 |
| 3 | 吉迪 | 8.8 | 28.6 | 11 |
| 4 | 杨 | 8.8 | 36.0 | 13 |
| 5 | 小瓦格纳 | 8.3 | 36.7 | 12 |
| 6 | 坎宁安 | 7.9 | 34.5 | 11 |
| 7 | 东契奇 | 7.6 | 35.9 | 11 |
| 8 | 申京 | 7.6 | 35.1 | 11 |
| 9 | 内姆哈德 | 7.6 | 33.3 | 11 |
| 10 | 约翰逊 | 7.5 | 34.2 | 10 |
| 11 | 塔图姆 | 7.5 | 33.9 | 11 |
| 12 | 阿卡夫 | 7.2 | 37.1 | 12 |
| 13 | 格林 | 7.1 | 25.7 | 11 |
| 14 | 加兰 | 6.9 | 33.0 | 11 |
| 15 | 谢德 | 6.8 | 23.9 | 12 |
| 16 | 弗拉格 | 6.5 | 33.4 | 11 |
| 17 | 乔治 | 6.5 | 32.6 | 12 |
| 18 | 詹姆斯 | 6.5 | 32.5 | 10 |
| 19 | 阿夫迪亚 | 6.3 | 32.6 | 12 |
| 20 | 鲍尔 | 6.3 | 27.5 | 12 |
| 21 | 穆雷 | 5.9 | 36.4 | 10 |
| 22 | 萨博尼斯 | 5.8 | 34.4 | 11 |
| 23 | 福克斯 | 5.8 | 28.6 | 13 |
| 24 | 哈登 | 5.8 | 32.8 | 13 |
| 25 | 布伦森 | 5.7 | 33.7 | 12 |
| 26 | 米切尔 | 5.6 | 33.0 | 13 |
| 27 | 奎克利 | 5.6 | 31.0 | 10 |
| 28 | 马克西 | 5.5 | 36.1 | 13 |
| 29 | 丹尼尔斯 | 5.5 | 30.7 | 13 |
| 30 | 布莱克 | 5.4 | 32.0 | 9 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔斯 | 2.9 | 30.7 | 13 |
| 2 | 弗拉格 | 2.2 | 33.4 | 11 |
| 3 | 塞布尔 | 2.2 | 24.4 | 13 |
| 4 | 乔治 | 2.1 | 30.1 | 10 |
| 5 | 邓恩 | 2.1 | 27.7 | 11 |
| 6 | 锡安 | 2.1 | 32.7 | 12 |
| 7 | 阿德巴约 | 2 | 33.5 | 12 |
| 8 | 东契奇 | 2 | 35.9 | 11 |
| 9 | 吉莱斯皮 | 2 | 24.4 | 11 |
| 10 | 布劳恩 | 2 | 34.3 | 10 |
| 11 | 约基奇 | 1.8 | 36.3 | 10 |
| 12 | 威尔逊 | 1.8 | 30.7 | 10 |
| 13 | 布莱克 | 1.8 | 32.0 | 9 |
| 14 | 鲍尔 | 1.8 | 27.5 | 12 |
| 15 | 埃奇库姆 | 1.7 | 33.6 | 12 |
| 16 | 哈特 | 1.7 | 30.0 | 9 |
| 17 | 瓦塞尔 | 1.5 | 29.5 | 11 |
| 18 | 坎宁安 | 1.5 | 34.5 | 11 |
| 19 | 沃克 | 1.5 | 31.8 | 13 |
| 20 | 威廉姆斯 | 1.5 | 24.1 | 10 |
| 21 | 罗宾逊 | 1.5 | 31.7 | 11 |
| 22 | 科沃德 | 1.5 | 28.4 | 11 |
| 23 | 鲍威尔 | 1.4 | 28.9 | 9 |
| 24 | 谢德 | 1.4 | 23.9 | 12 |
| 25 | 迪亚巴特 | 1.4 | 29.0 | 10 |
| 26 | 特拉奥雷 | 1.4 | 22.0 | 10 |
| 27 | 布朗 | 1.3 | 34.9 | 12 |
| 28 | 小瓦格纳 | 1.3 | 36.7 | 12 |
| 29 | 里萨谢 | 1.3 | 24.2 | 12 |
| 30 | 马绍尔 | 1.3 | 24.5 | 9 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文班亚马 | 4.3 | 29.3 | 13 |
| 2 | 凯斯勒 | 2.2 | 30.7 | 13 |
| 3 | 特纳 | 2.2 | 27.3 | 12 |
| 4 | 克林根 | 2.2 | 25.3 | 12 |
| 5 | 马拉 | 1.8 | 21.2 | 13 |
| 6 | 加福德 | 1.8 | 21.4 | 12 |
| 7 | 沃特森 | 1.5 | 28.1 | 11 |
| 8 | 夏普 | 1.5 | 23.2 | 11 |
| 9 | 阿伦 | 1.4 | 25.9 | 11 |
| 10 | 海斯 | 1.3 | 24.1 | 12 |
| 11 | 奎塔 | 1.3 | 22.5 | 12 |
| 12 | 贝利 | 1.3 | 31.3 | 13 |
| 13 | 埃迪 | 1.3 | 20.6 | 10 |
| 14 | 卡尔克布伦纳 | 1.3 | 18.5 | 12 |
| 15 | 乔治 | 1.2 | 33.0 | 13 |
| 16 | 约基奇 | 1.2 | 36.3 | 10 |
| 17 | 杜兰特 | 1.2 | 34.1 | 13 |
| 18 | 小琼斯 | 1.1 | 29.0 | 10 |
| 19 | 威廉姆斯 | 1.1 | 16.4 | 10 |
| 20 | 阿丘瓦 | 1.1 | 26.2 | 11 |
| 21 | 申京 | 1.1 | 35.1 | 11 |
| 22 | 莫布里 | 1.1 | 31.9 | 12 |
| 23 | 里萨谢 | 1.1 | 24.2 | 12 |
| 24 | 库利巴利 | 1.1 | 26.0 | 12 |
| 25 | 伊森 | 1.1 | 24.3 | 13 |
| 26 | 小史密斯 | 1.1 | 34.4 | 13 |
| 27 | 韦尔 | 1.1 | 17.6 | 13 |
| 28 | 阿德托昆博 | 1 | 32.4 | 12 |
| 29 | 贝兰热 | 1 | 16.8 | 12 |
| 30 | 科林斯 | 1 | 26.4 | 11 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 5 | ||
| 2 | 加兰 | 4.8 | ||
| 3 | 小瓦格纳 | 4.3 | ||
| 4 | 鲍尔 | 4 | ||
| 5 | 兰德尔 | 3.8 | ||
| 6 | 阿卡夫 | 3.7 | ||
| 7 | 乔治 | 3.6 | ||
| 8 | 阿德托昆博 | 3.4 | ||
| 9 | 里夫斯 | 3.4 | ||
| 10 | 约翰逊 | 3.4 | ||
| 11 | 吉迪 | 3.3 | ||
| 12 | 伦德博格 | 3.2 | ||
| 13 | 施罗德 | 3.2 | ||
| 14 | 坎宁安 | 3.2 | ||
| 15 | 弗拉格 | 3.2 | ||
| 16 | 阿夫迪亚 | 3.2 | ||
| 17 | 布泽尔 | 3.2 | ||
| 18 | 杨 | 3.2 | ||
| 19 | 乔治 | 3.2 | ||
| 20 | 布莱克 | 3.1 | ||
| 21 | 萨博尼斯 | 3.1 | ||
| 22 | 米切尔 | 3.1 | ||
| 23 | 杜兰特 | 3.1 | ||
| 24 | 唐斯 | 3 | ||
| 25 | 约基奇 | 3 | ||
| 26 | 恩比德 | 2.9 | ||
| 27 | 乔治 | 2.9 | ||
| 28 | 哈登 | 2.8 | ||
| 29 | 费尔斯 | 2.8 | ||
| 30 | 拉文 | 2.8 |
